آمار تولید سایپا در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۵ منتشر شده که خبر از سقوط وحشتناک در بخش تولید میدهد.
طبق این آمار مجموع تولید سه گروه سواری سایپا، پارس خودرو و سایپا کاشان به رقم ۶۳،۶۹۶ دستگاه رسیده است. در مدت مشابه سال قبل این آمار به ۱۱۷،۱۲۱ دستگاه رسیده بود.
در نتیجه آمار تولیدی این خودروساز بزرگ در حدود ۴۶ درصد کاهش را نشان میدهد که رقم بزرگی است.
| محصول | ۶ ماهه ۱۴۰۴ | ۶ ماهه ۱۴۰۵ | تغییر |
| کوییک S/G/GX/GXL | 18,471 | 19,056 | ۳.۲٪ رشد |
| کوییک R | 24,929 | 7,672 | ۶۹.۲٪ کاهش |
| اطلس اتوماتیک | 197 | 0 | ۱۰۰٪ کاهش |
| اطلس G/GL | 11,913 | 2,573 | ۷۸.۴٪ کاهش |
| شاهین دستی | 5,941 | 4,632 | ۲۲٪ کاهش |
| شاهین CVT | 9,952 | 5,248 | ۴۷.۳٪ کاهش |
| آریا | 0 | 10 | تولید جدید |
| 441P | 418 | 652 | ۵۶٪ رشد |
| سهند اتوماتیک | 325 | 137 | ۵۷.۸٪ کاهش |
| سهند دوگانهسوز | 60 | 15 | ۷۵٪ کاهش |
| سهند | 6,341 | 2,229 | ۶۴.۸٪ کاهش |
| 421P | 230 | 370 | ۶۰.۹٪ رشد |
| بدنه 100X صادراتی | 139 | 1,486 | ۹۶۹٪ رشد |
| P90 | 30 | 736 | ۲,۳۵۳.۳٪ رشد |
| ساینا S اتوماتیک | 386 | 0 | ۱۰۰٪ کاهش |
| ساینا ۲۳۲ گازسوز | 3,014 | 1,293 | ۵۷.۱٪ کاهش |
| ساینا S232-S/G | 34,746 | 17,048 | ۵۰.۹٪ کاهش |
| M44 | 29 | 539 | ۱,۷۵۸.۶٪ رشد |
تنها محصولی که با افزایش تولید و رشد مثبت همراه شده گروه کوییک در مدلهای S/G/GX/GXL است. گرچه این رشد تنها ۳.۲ درصد بوده است.
اما محصولاتی از جمله اطلس، کوییک R به ترتیب ۶۵ و ۶۹ درصد کاهش تولید ثبت کرده است. وضعیت شاهین نیز به عنوان پرچمدار محصولات سایپا چندان جالب نیست و با کاهش تولید همراه بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید