بازار موبایل ایران بهطور مستقیم تحت تأثیر نرخ ارز، واردات، رجیستری و عرضه جهانی گوشیهای جدید قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی تغییر زیادی میکنند. در این مطلب، قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را بهصورت جدولمحور و روزانه منتشر میکنیم تا بتوانید قبل از خرید، دید دقیقی از وضعیت بازار موبایل ایران داشته باشید.
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز | تغییر نسبت به دیروز |
| سامسونگ | Galaxy S25FE | 256GB | ۱۳۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 14 4G | 256GB | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | – |
| شیائومی | Redmi Note 15 4G | 256GB | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰- |
| اپل | iPhone 17 CH | 256GB | ۲۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256GB | ۲۷۰.۶۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco X7 Pro | 512GB | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰+ |
| سامسونگ | Galaxy A56 | 256GB | ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰- |
| ناتینگ | Nothing Phone 2a | 128GB | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| ناتینگ | CMF Phone 2Pro | 256GB | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰- |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰+ |
| شیائومی | Redmi 15c 4G | 256GB | ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰- |
| شیائومی | Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | ۵۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰+ |
| اپل | iphone 17 Promax | 256GB | ۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۰۰۰.۰۰۰- |
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای میانرده بازار ایران به همراه قیمت امروز و حافظه هر مدل را مشاهده میکنید.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi 15C 4G | 256GB | ۳۰.۲۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G | 256GB | ۳۴.۴۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 | 128GB | ۳۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A26 | 128GB | ۴۷.۲۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A36 | 128GB | ۶۰.۵۰۰.۰۰۰ |
در جدول زیر، لیست پرفروشترین گوشیهای اقتصادی بازار ایران را به همراه قیمت امروز و حافظه هرمدل مشاهده خواهید کرد.
| برند | مدل گوشی | حافظه | قیمت امروز (تومان) |
| شیائومی | Redmi A5 | 128GB | ۲۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 | 64GB | ۱۸.۷۰۰.۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 | 64GB | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C85 4G | 128GB | ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ |
بررسی قیمت روز پرفروشترین گوشیهای بازار ایران نشان میدهد که مدلهای اقتصادی و میانرده همچنان بیشترین سهم فروش را دارند. نوسان قیمتها در بسیاری از مدلها محدود بوده، اما تغییرات بازار ارز میتواند در روزهای آینده روی قیمت گوشیها تأثیرگذار باشد.
به گزارش علی نعناکار
دیدگاهتان را بنویسید